マスタ管理
区分・コード体系・実値の定義集。料金・割引は社長確定値に基づき管理者が改定
🔒 管理者のみ編集可:全マスタのレコード追加・編集・廃止は管理者(ROLE-ADM)が実施。一般/配送/経理ロールは参照のみ。料金・割引・距離料金は社長確定値に基づき改定し、変更履歴を残す。
レンタル契約プラン × 複数年割引(M04) 値引=「○ヶ月分相当」を月額換算で控除(社長確定値)
| コード | プラン | 課金 | 複数年割引(確定値) | 適用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLN-M | 月額 | 毎月 | ―(最低利用3ヶ月) | 有効 | 編集 |
| PLN-Y | 年額 | 年一括 | 年一括の据置料金 | 有効 | 編集 |
| PLN-Y2 | 2年契約 | 年一括 | 2ヶ月分 値引 | 有効 | 編集 |
| PLN-Y3 | 3年契約 | 年一括 | 6ヶ月分 値引 | 有効 | 編集 |
| PLN-Y4 | 4年契約 | 年一括 | 12ヶ月分 値引 | 有効 | 編集 |
| PLN-Y3-OLD | 3年契約(旧2021) | ― | 9ヶ月分 値引 | 廃止 | 復活 |
※ 旧2021割引値(1年2ヶ月/2年6ヶ月/3年9ヶ月)は不採用。現行=2年2ヶ月/3年6ヶ月/4年12ヶ月。
割引・係数マスタ(M02・M05) 顧客区分割引・期間係数
| コード | 名称 | 区分 | 値 | 条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DISC-STU | 学生割引 | 顧客区分 | 10% OFF | 提携校在学生(山梨学院/山梨大/県立大/信州大) | 編集 |
| DISC-AGT | 仲介割引 | 顧客区分 | 最大 15% OFF | チンタイバンク等の紹介元(B2B2C) | 編集 |
| SEASON-N | 通常期 | 期間係数 | 基準(×1.00) | 4/15〜2/14 | 編集 |
| SEASON-P | 繁忙期 | 期間係数 | +20%(×1.20) | 2/15〜4/14 / キャンセル料率も+20% | 編集 |
時間枠マスタ(M24) 割付・実績・指示書・カレンダーは 任意時刻(分単位 HH:MM) を既定とする
🕒 既定の入力方式=任意時刻(分単位 HH:MM):開始時刻・終了時刻を1分単位で保持。下表の「午前中/12-14時」等は 顧客へのヒアリング用プリセットで、選択すると内部は既定の実時刻(編集可)に展開される。
| コード | プリセット名(ヒアリング用) | 展開される既定時刻(編集可) | 区分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| SLOT-MIN | 任意時刻(分単位 HH:MM) | 開始 __:__ 〜 終了 __:__(1分単位) | 既定 | 編集 |
| SLOT-AM | 午前中 | 09:00 〜 12:00 | プリセット | 編集 |
| SLOT-1214 | 12-14時 | 12:00 〜 14:00 | プリセット | 編集 |
| SLOT-1416 | 14-16時 | 14:00 〜 16:00 | プリセット | 編集 |
| SLOT-1618 | 16-18時 | 16:00 〜 18:00 | プリセット | 編集 |
| SLOT-1820 | 18-20時 | 18:00 〜 20:00 | プリセット | 編集 |
| SLOT-DAY | 終日 | 09:00 〜 18:00 | プリセット | 編集 |
※ プリセットはあくまで希望ヒアリングの簡易入力用。割付・実績・指示書(R03)・カレンダー(S30)・ダッシュボード(S01)は実時刻(HH:MM)を主に表示する。
キャンセル料率マスタ(M11) 納品予定日までの残日数で料率決定/繁忙期 +20%
| タイミング | 通常期 | 繁忙期 | タイミング | 通常期 | 繁忙期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日前 | 20% | 40% | 2日前 | 60% | 80% |
| 5日前 | 30% | 50% | 1日前 | 70% | 90% |
| 4日前 | 40% | 60% | 当日 | 80% | 100% |
| 3日前 | 50% | 70% | 振込手数料は別途。料率改定は管理者のみ。 | ||
※ UIサンプル(管理者ポータル)。実データ・確定デザインではありません。