在庫・商品管理
SKU(商品マスタ)と個品(資産1台単位)の2層管理。SKU集計は個品の状態から自動導出
登録商品数
69 SKU
単品SKU 69(在庫・原価の正)+ バンドル定義 3
利用可能(在庫)
418 点
▲ 即時引当可
貸出中
236 点
稼働率 62%
回収待ち+整備中
41 点
回収 23 / 整備 18
⚠ 仕入アラート メルカリ取込で補充 ›
| 商品 | 利用可能 | 下限 | 予約済(来週納品) | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| セット2 家電5点(SET2) | 残 3 | 10 | 3 部屋(チンタイバンク諏訪店) | 要仕入 |
| 洗濯機(ITM-SENTA) | 残 6 | 8 | 2 | 注意 |
| 冷蔵庫(ITM-REIZO) | 残 12 | 8 | 1 | 充足 |
※ 仕入は中古品取込(メルカリShops/ヤフオク)または新品発注。新品変更費用=セット1で +14,300 円(新品指定時の加算)。
SKU集計(商品マスタ別)
個品一覧(資産1台単位)
SKU集計 金額=税抜・円/利用可・貸出中・回収待ち・整備中の件数は個品の状態から自動集計(商品マスタに在庫状態は持たない)
稼働在庫=総数−(貸出中+回収待ち+整備中)
/ FR-044 回収業務管理・FR-045 整備在庫復帰により、個品状態(利用可/貸出中/回収待ち/整備中/売却/廃棄)から各SKUの稼働在庫を自動算出。回収待ち・整備中は引当不可(即時利用可ではない)。
セットは「バンドル定義」=販売形態。セット商品を独立SKUとして在庫・原価管理しない(セットで仕入れることはない)。在庫・原価の正は構成する単品SKU。セットの引当可否は構成単品の在庫から最小組数を導出する。
| 商品ID | カテゴリ | 名称 | 月額 | 年額 | 新品変更費用 | 利用可 | 貸出中 | 回収待ち | 整備中 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET1 | バンドル | セット1 家電3点 (構成:冷蔵庫+洗濯機+レンジ) | ¥2,500 | ¥27,500 | +¥14,300 | 在庫を持たない(販売形態)。構成単品から導出 最小 34 組=即時提供可 | バンドル | |||
| SET2 | バンドル | セット2 家電5点 (構成:冷蔵庫・洗濯機・レンジ・TV・ベッド) | ¥3,750 | ¥44,000 | +¥18,700 | 構成単品から導出 最小 3 組(洗濯機が制約)→ 構成単品の仕入で解消 | 構成不足 | |||
| SET3 | バンドル | セット3 家電7点 (構成:単品7点) | ¥4,500 | ¥67,100 | +¥23,100 | 構成単品から導出 最小 21 組=即時提供可 | バンドル | |||
| ITM-REIZO | 生活家電 | 冷蔵庫 | ¥1,540 | ― | 個別 | 12 | 9 | 1 | 0 | 充足 |
| ITM-SENTA | 生活家電 | 洗濯機 | ¥1,430 | ― | 個別 | 6 | 14 | 3 | 1 | 注意 |
| ITM-TV | ビジュアル家電 | 液晶TV | ¥1,200 | ― | 個別 | 18 | 11 | 0 | 1 | 充足 |
| ITM-RANGE | 生活家電 | 電子レンジ | ¥400 | ― | 個別 | 27 | 8 | 1 | 0 | 充足 |
| ITM-BED | 寝具・繊維 | シングルベッド | ¥980 | ― | 個別 | 15 | 6 | 2 | 2 | 充足 |
利用可+貸出中+回収待ち+整備中=各単品SKUの総在庫(個品から導出)。セット(バンドル)行は在庫・原価を持たず、提供可否は構成単品の在庫から最小組数で導出。自然故障は無料交換(保証付)→整備中へ自動遷移。商品マスタの登録・改定は管理者が実施(→マスタ管理)。
個品一覧 個品=SKUの下の物理1台。状態遷移・修理履歴を個品単位で記録(M18 個品状態)。用途区分でレンタル用/販売用を判別
| 個品ID | 管理番号 | 商品(SKU) | 状態 | 用途区分 | 修理履歴 | 取得元・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-000387 | BEDSET-0021 | シングルベッドセット(ITM-BEDSET) | 貸出中 | レンタル用 | 0 件 | 貸出先 契約 CT-202604-0012(山田 太郎)/新品仕入 2025-11-10 |
| AU-000412 | REIZO-137-0042 | 冷蔵庫 137L(ITM-REIZO-137) | 貸出中 | レンタル用 | 1 件 | 貸出先 契約 CT-202604-0012(山田 太郎) |
| AU-000455 | SENTA-5K-0018 | 洗濯機 5kg(ITM-SENTA-5K) | 整備中 | レンタル用 | 2 件 | 回収→整備(クリーニング・点検)中 6/3 入庫(FR-045)→完了後 利用可へ復帰 |
| AU-000478 | REIZO-2D-0019 | 冷蔵庫 2ドア(ITM-REIZO) | 回収待ち | レンタル用 | 1 件 | 契約満了 CT-202604-0012 → 回収タスク起票(FR-044)/回収予定 6/16 |
| AU-000531 | TV24-0033 | 液晶TV 24型(ITM-TV) | 利用可 | 販売用 | 0 件 | 遺品買取で取得 6/10(査定 ORD-20260609-0004・¥3,000)。用途区分=販売用 |
| AU-000509 | REIZO-2D-0007 | 冷蔵庫 2ドア(ITM-REIZO) | 売却 | 販売用 | 1 件 | メルカリShops 売却 6/8(¥18,800・ORD-20260608-0002) |
| AU-000256 | RANGE-0051 | 電子レンジ(ITM-RANGE) | 貸出中 | レンタル用 | 0 件 | 貸出先 契約 CT-202606-0008(山梨大学生協) |
用途区分=個品が「レンタル用在庫」か「販売用在庫」かの判別のみ(事業間移動の概念・履歴は廃止)。仕入時に用途を決定。取得元(新品仕入/遺品買取等)は備考に記録。取得日・取得原価は仕入ロット(投資回収台帳 S51)と連動。
回収予定一覧 契約満了・解約・返却を起点に回収タスクを起票(FR-044)。回収後は整備(FR-045)→稼働在庫へ復帰
| 回収タスクID | 起点 | 対象個品 | 商品(SKU) | 契約 | 回収予定日 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTK-202606-0007 | 契約満了 | AU-000478 | 冷蔵庫 2ドア(ITM-REIZO) | CT-202604-0012 | 2026-06-16 | 回収待ち |
| RTK-202606-0008 | 中途解約 | AU-000631 | セット2 家電5点(SET2) | CT-202602-0044 | 2026-06-18 | 回収待ち |
| RTK-202606-0009 | 返却申出 | AU-000455 | 洗濯機 5kg(ITM-SENTA-5K) | CT-202605-0019 | 2026-06-13 | 回収便手配済 |
| RTK-202606-0010 | 契約満了 | AU-000412 | 冷蔵庫 137L(ITM-REIZO-137) | CT-202604-0031 | 2026-06-25 | 回収予定(未手配) |
回収実績の登録で個品が「貸出中→回収待ち」へ遷移し、同時に整備(メンテナンス)タスクを自動起票(FR-056)。整備完了で「整備中→利用可」に遷移し稼働在庫へ復帰(FR-044/FR-045)。整備不能品は売却/廃棄。回収便の組成・整備タスクの割付は S30 配送計画 と連携。
※ UIサンプル(管理者ポータル)。実データ・確定デザインではありません。