今日の業務 ─ 2026年6月10日(水)
朝イチでこの画面を確認 → 今日やること・滞っていることがすべてわかる構成
① 本日の作業タスク
7 件
納品 4 / 回収 1 / 整備 1 / 物販発送 1
② 受注の要対応
3 件
確認中 2 / 配送日時 未確定 1
③ お金の要対応
7 件
未消込 5 / 督促対象 2(¥312,400)
④ 在庫の要対応
3 件
要仕入 1 / 整備滞留 2
本日の作業タスク(区分混在) 配送・作業計画へ ›
| 時刻 | 区分 | 顧客・対象 | 担当 | 状態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:30 | 納品 | 山田 太郎(甲府市)セット1 | 渡辺 | 完了 | 実績 › |
| 12:30–13:30 | 納品 | チンタイバンク諏訪店 ×3部屋 | 宮﨑 | 作業中 | 実績 › |
| 14:00–15:30 | 引越 | 佐藤 花子(中央市)単身 | 渡辺 | 予定 | 実績 › |
| 14:30–15:30 | 回収 | 高橋 健一(甲斐市)2点 → 整備タスク自動起票 | 渡辺 | 予定 | 実績 › |
| 16:00–17:30 | 納品 | 山梨大学生協(寮)セット1 ×4 | 宮﨑 | 予定 | 実績 › |
| 17:30–18:30 | 整備 | 洗濯機 AU-000455(クリーニング・点検) | 渡辺 | 作業中 | 在庫 › |
| 13:00–13:30 | 物販発送 | メルカリShops 2件 | 宮﨑 | 予定 | 計画 › |
担当者別の紙の指示書は R03 作業指示書 から出力(区分混在で1人1枚)。
未処理キュー(滞り)
| 受注 確認中(要確定)2 件 › |
| 作業 未割付タスク4 件 › |
| 請求 請求書 未発行3 件 › |
| 入金 未消込・要突合5 件 › |
| 督促 期日超過2 件 › |
| 在庫 要仕入(セット2構成品)1 件 › |
| 名寄せ 企業紐付け候補2 件 › |
ゼロを目指すリスト。各行クリックで対処画面へ直行。
最近の受注 受注管理へ ›
| 注文ID | 顧客 | 事業 | 内容 | 金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20260610-0007 | チンタイバンク諏訪店 | レンタル | セット2 ×3部屋 / 2年契約 | ¥135,000 | 確認中 |
| ORD-20260610-0006 | 佐藤 花子 | 引越 | 単身 32km / 通常期 | ¥58,300 | 受注確定 |
| ORD-20260610-0005 | 山田 太郎 | レンタル | セット1 / 月額 | ¥2,500 | 請求済 |
| ORD-20260609-0004 | 鈴木 一郎 | 遺品整理 | 1K 整理・運搬 | ¥180,000 | 受注確定 |
API連携ステータス 外部連携 ›
管理画面から操作・監視
Square / Stripe 決済正常
Gmail 通知正常
Google Maps 距離正常
メルカリShops 取込手動・前回 6/9
会計CSV 出力月次・未実行
※ 本画面はUIサンプル(管理者ポータル)です。実データ・確定デザインではありません。構成は実務の朝の確認順(①今日の作業 → ②受注 → ③お金 → ④在庫)に揃えています。