投資回収台帳
原価の正=仕入ロット/SKU(全品・タグ不要)。回収率=回収金額(レンタル料累計+売却額)÷ 投資金額(取得原価+付随費用)。要タグ個体は個品行へドリルダウン
投資総額(既知)
¥18.4M
仕入ロット 312 件
回収総額
¥22.7M
▲ 全体回収率 123%
投資回収済 SKU
41 / 72
回収率 100%以上
原価未確定
87 点
過去在庫・遡及登録待ち
恒等式(移行期の棚卸照合): SKU総数 = タグ付個品数 + 未タグ数量バケット数。タグ無し在庫も「数量バケット」として在庫・回収に乗る。原価不明フラグの対象は回収率を算出せず 原価未確定 表示、後日実額入力で本管理へ昇格。
SKU別 投資回収
仕入ロット明細
SKU別 投資回収 投資額・回収額は仕入ロット(投資)と回収配賦(レンタル料/売却)から導出。回収率100%以上=投資回収済
| 商品ID | 名称 | 投資額 | 1点原価 | 回収額 | 回収率 | 判定 | 現金化 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET2 | セット2 家電5点 | ¥2,680,000 | ¥33,500 | ¥3,710,000 | 回収済 | ― | 明細 › | |
| ITM-REIZO | 冷蔵庫 2ドア | ¥1,344,000 | ¥19,200 | ¥1,512,000 | 回収済 | 推奨 | 明細 › | |
| ITM-TV | 液晶TV 24型 | ¥870,000 | ¥14,500 | ¥522,000 | 回収途上 | ― | 明細 › | |
| ITM-SENTA | 洗濯機 5kg | ¥682,000 | ¥22,000 | ¥948,000 | 回収済 | ― | 明細 › | |
| ITM-BEDSET | シングルベッドセット遺品買取由来含む | 原価未確定 | ― | ¥186,000 | 算出不可 | 原価未確定 | ― | 原価を入力 › |
回収率バーの白線=100%基準。緑=回収済/橙=回収途上。原価不明フラグの SKU は回収額のみ積上げ(回収率は算出しない)。
前向き指標 ─ 回収期間・個体の残存貢献見込経営判断
回収率(過去いくら戻ったか)に加え、この先いくら稼ぐかを推定。① 回収期間=1点原価 ÷ 月次稼ぎ(月額×想定稼働率)。② 残存貢献見込=残存稼働月数 × 月次稼ぎ。全品タグ不要:SKU平均から個体を推定し、回収・破損の接点にある個体だけ実額で確定(既存のハイブリッド方針どおり)。
| 商品(SKU) | 1点原価 | 月額 | 想定稼働率 | 月次稼ぎ | 回収期間 | 想定耐用 | 経過 | 残存稼働 | 残存貢献見込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷蔵庫 2ドア(ITM-REIZO) | ¥19,200 | ¥1,540 | 80% | ¥1,232 | 約16ヶ月 | 60ヶ月 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | ¥44,400 |
| 洗濯機 5kg(ITM-SENTA) | ¥22,000 | ¥1,430 | 85% | ¥1,216 | 約18ヶ月 | 54ヶ月 | 30ヶ月 | 24ヶ月 | ¥29,200 |
| 液晶TV 24型(ITM-TV) | ¥14,500 | ¥1,200 | 70% | ¥840 | 約17ヶ月 | 48ヶ月 | 33ヶ月 | 15ヶ月 | ¥12,600 |
| 電子レンジ(ITM-RANGE) | ¥6,200 | ¥400 | 80% | ¥320 | 約19ヶ月 | 48ヶ月 | 20ヶ月 | 28ヶ月 | ¥9,000 |
この2指標が2つの経営判断に直結:(A) 増備判断=回収期間が短く残存貢献が高いSKUを優先増備、長いものは抑制(出動枠と併用)。(B) 修理 vs 廃棄=回収個体の修理費 < 残存貢献見込 なら直して再稼働、超えるなら廃棄/売却(→ 現場入力 S31・状態異常 S52)。想定耐用月数・稼働率はマスタ既定値(業種標準)でOK=入力の手間を増やさない。
▸ SET2 セット2 家電5点 ── 明細(ドリルダウン例)
投資(仕入ロット+コスト明細)
| ロットID | 仕入先 | 費用区分 | 金額 |
|---|---|---|---|
| LOT-202511-0007 | 中古卸A | 取得原価×80 | ¥2,400,000 |
| LOT-202511-0007 | ― | 運搬 | ¥180,000 |
| LOT-202511-0007 | ― | 整備 | ¥100,000 |
| 投資額合計 | ¥2,680,000 | ||
回収(回収配賦:レンタル料/売却)
| 対象年月 | 区分 | 関連 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2025-12〜2026-05 | レンタル料 | 課金スケジュール 71明細 | ¥3,150,000 |
| 2026-04 | 売却 | メルカリShops 12点 | ¥560,000 |
| 回収額合計 | ¥3,710,000 | ||
回収配賦は既存の課金スケジュール(消込済レンタル料)・売却から対象キーで配賦するだけ=新規入力最小(F1=手動/一括、F2=自動配賦)。
仕入ロット明細 + 仕入を登録(レシート単位)›投資の“正”。LOT-YYYYMM-####。由来=新規購入/回収転用/遺品買取/既存棚卸。過去在庫は遡及登録(不明分は原価不明フラグ)
| ロットID | 仕入日 | 仕入先 | 商品(SKU) | 数量 | 投資額 | 1点原価 | 由来 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT-202511-0007 | 2025-11-10 | 中古卸A | セット2 家電5点(SET2) | 80 | ¥2,680,000 | ¥33,500 | 新規購入 | 確定 |
| LOT-202604-0033 | 2026-04-22 | メルカリShops | 冷蔵庫 2ドア(ITM-REIZO) | 12 | ¥204,000 | ¥17,000 | 新規購入 | 確定 |
| LOT-202606-0004 | 2026-06-10 | 遺品整理(ORD-20260609-0004) | 液晶TV 24型(ITM-TV) | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 | 遺品買取 | 確定 |
| LOT-202606-0100 | 2026-06-12 | ―(既存棚卸) | シングルベッドセット(ITM-BEDSET) | 31 | 原価未確定 | ― | 既存棚卸 | 原価不明フラグ |
仕入ロットの取得で SKU 移動平均原価を更新。既存棚卸ロット(STK)は数量のみ先行登録し、判明した実額を後から入力して原価未確定→確定へ昇格。
※ UIサンプル(管理者ポータル)。実データ・確定デザインではありません。採番・定義の正=_revision_spec_v3.md(FR-046/047・M19〜M22)。